Obecní knihovna Moravany - katalog Clavius |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Přehled vyhledávaných bází dat : |
![]() |
Dok | Název dokumentu | Počet titulů | Počet svazků | Poslední datum |
---|---|---|---|---|
AV | AV média | 61 | 61 | 15.12.2021 |
BR | Brožury | 673 | 709 | 29.03.2021 |
KN | Knihy | 15 744 | 15 922 | 21.03.2022 |
PE | Periodika | 135 | 6 117 | 11.05.2022 |
Obnovené dokumenty | 1 | 1 | 09.08.2017 | |
Celkem | 16 614 | 22 810 | 11.05.2022 |
Další možnosti : Využití tohoto WWW katalogu, Knihovny v ČR.